JD
Hydrological Workspace
Workspace 3
Presentation Mode: this hydrology workspace is for demonstration and does not issue real warnings.
River Basin Map
Flood Forecast
| Basin | Lead | Forecast Stage | Confidence |
|---|---|---|---|
| Cagayan | 6H | Major Flooding | High |
| Agno | 12H | Minor Flooding | Medium |
| Pampanga | 24H | Bankfull | Medium |
River Gauges
| Station | Level | Trend | Status |
|---|---|---|---|
| Cagayan - Tuguegarao | 12.4 m | Rising | Above Critical |
| Agno - San Fabian | 8.1 m | Rising | Above Alert |
| Pampanga - Arayat | 5.6 m | Stable | Near Alert |
| Bicol - Camalig | 4.1 m | Falling | Normal |
Rainfall
Cagayan Basin
24H: 126 mm | 48H: 210 mm | 72H: 312 mm
Agno Basin
24H: 98 mm | 48H: 141 mm | 72H: 186 mm
Pampanga Basin
24H: 74 mm | 48H: 104 mm | 72H: 130 mm
Flood Thresholds
| River | Alert | Alarm | Critical |
|---|---|---|---|
| Cagayan | 8.0 m | 10.0 m | 12.0 m |
| Agno | 6.5 m | 8.0 m | 9.0 m |
| Pampanga | 5.0 m | 6.5 m | 7.5 m |
Forecast Hydrograph
T+0
T+3
T+6
T+12
T+24
T+48
T+72
Flood Warning Generator
Suggested Warning Product
Basin: Cagayan River Basin
Level: Flood Warning
Trigger: Observed 12.4 m > Alarm threshold 10.0 m
Action: Prepare evacuation advisories for low-lying barangays.